Presentamos trece vehículos que se comercializan en el mercado español con tres cosas en común: ninguno excede los 3,7 metros de longitud, su consumo medio no sobrepasa los 5,1 litros a los 100 kilómetros y su precio es inferior a los once mil euros.
Estos vehículos presentan un equipamiento, características y materiales a la altura de cualquier otro vehículo de gama media.
Las ventajas principales son: su bajo precio de venta, el ahorro de combustible y en cuanto a la longitud, son vehículos muy cómodos para circular, a la hora de encontrar aparcamiento por ejemplo, influyen positivamente en la movilidad en general.
Se especifica marca, modelo, dimensiones (largo x ancho x alto) en milímetros y consumo medio en litros a los cien kilómetros:
Chevrolet Spark: 3640x1600x1520 - 5,1 l/100
Citroen C1: 3430x1630x1470 - 4,3 l/100
Ford Ka: 3620x1650x1500 - 4,9 l/100
Hyundai i10: 3590x1600x1540 - 4,7 l/100
Kia Picanto: 3600x1600x1480 - 4,2 l/100
Nissan Pixo: 3560x1600x1470 - 4,4 l/100
Peugeot 107: 3430x1630x1470 - 4,3 l/100
Renault Twingo: 3690x1650x1470 - 5,1 l/100
Seat Mii: 3560x1640x1480 - 4,5 l/100
Skoda Citigo: 3560x1640x1480 - 4,5 l/100
Suzuki Alto: 3500x1600x1470 - 4,4 l/100
Toyota Aygo: 3410x1610x1460 - 4,5 l/100
Volkswagen Up¡: 3540x1640x1480 - 4,5 l/100
Estos vehículos presentan un equipamiento, características y materiales a la altura de cualquier otro vehículo de gama media.
Las ventajas principales son: su bajo precio de venta, el ahorro de combustible y en cuanto a la longitud, son vehículos muy cómodos para circular, a la hora de encontrar aparcamiento por ejemplo, influyen positivamente en la movilidad en general.
Se especifica marca, modelo, dimensiones (largo x ancho x alto) en milímetros y consumo medio en litros a los cien kilómetros:
Chevrolet Spark: 3640x1600x1520 - 5,1 l/100
Citroen C1: 3430x1630x1470 - 4,3 l/100
Ford Ka: 3620x1650x1500 - 4,9 l/100
Hyundai i10: 3590x1600x1540 - 4,7 l/100
Kia Picanto: 3600x1600x1480 - 4,2 l/100
Nissan Pixo: 3560x1600x1470 - 4,4 l/100
Peugeot 107: 3430x1630x1470 - 4,3 l/100
Renault Twingo: 3690x1650x1470 - 5,1 l/100
Seat Mii: 3560x1640x1480 - 4,5 l/100
Skoda Citigo: 3560x1640x1480 - 4,5 l/100
Suzuki Alto: 3500x1600x1470 - 4,4 l/100
Toyota Aygo: 3410x1610x1460 - 4,5 l/100
Volkswagen Up¡: 3540x1640x1480 - 4,5 l/100
TESTED CARS
No hay comentarios:
Publicar un comentario