Tested Cars expone los modelos diesel mas económicos, en cuanto a consumo de combustible, de cada marca comercializada en España.
Se presentan en este articulo los vehículos ordenados de menos a mas consumo mixto en litros de diesel a los 100 kilómetros.
- KIA RIO 1.1 CRDi 75Cv: 3,2 l/100
- SMART FORTWO Coupé 40 CDI 55Cv: 3,3 l/100
- CITROEN C3 1.4 e-HDI 70Cv: 3,4 l/100
- RENAULT TWINGO 1.5dCi 85Cv: 3,4 l/100
- SEAT IBIZA 1.2 TDI REFERENCE ECOMOTIVE 75Cv: 3,4l/100
- SKODA FABIA 1.2 TDI 75Cv: 3,4 l/100
- VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BlueMotion 75Cv: 3,4 l/100
- VOLVO V40 1.6 D2 115Cv: 3,6 l/100
- CHEVROLET AVEO 1.3D 75Cv: 3,7 l/100
- FIAT 500 1.3 MULTIJET II 95Cv: 3,7 l/100
- AUDI A3 1.6 TDI 105Cv: 3,8 l/100
- BMW 116d EfficientDynamics 116Cv: 3,8 l/100
- LANCIA YPSILON 1.3 JTD 95Cv: 3,8 l/100
- MERCEDES-BENZ CLASE A 180 CDI BE 109Cv: 3,8 l/100
- MINI 1.6D COOPER 112Cv: 3,8 l/100
- PEUGEOT 208 1.4 HDI 68Cv: 3,8 l/100
- TOYOTA YARIS 1.4 90D 90Cv: 3,9 l/100
- DACIA SANDERO 1.5dCI 75Cv: 4,1 l/100
- FORD FIESTA 1.6 TDCi 95Cv: 4,1 l/100
- HYUNDAI I30 1.4 CRDI 90Cv: 4,1 l/100
- OPEL ASTRA 1.3 CDTI ecoFlex 95Cv: 4,1 l/100
- HONDA CIVIC 2.2 i-DTEC 150Cv: 4,2 l/100
- MAZDA 2 1.6 CRTD 95Cv: 4,2 l/100
- NISSAN NOTE 1.5 dCi 90Cv: 4,2 l/100
- SUZUKI SWIFT 1.3 D GL+ 75Cv: 4,2 l/100
- ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDm 95Cv: 4,3 l/100
- SUBARU TREZIA 1.4D 90Cv: 4,3 l/100
TESTED CARS
No hay comentarios:
Publicar un comentario